●Doğrudan AC hat voltajına bağlanır
●Yüksek lümen etkinliği
●Güç faktörü >0,95 ve düşük THD
●Triyak karartma uyumlu
●Uzun ömür
Bluetooth Ağ Serisi | Ürün numarası | Boyut | Gerilim | Güç | ŞNT | Ra | Lümen | Etki | Avantajları |
(mm) | (Vak) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Bluetooth 5.0 standart SIG-Mesh teknolojisi; | |
●Lambaları mobil uygulama aracılığıyla bağlayın ve kontrol edin; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Çeşitli senaryolar için grup kontrol ayarları; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●Bluetooth 5.0 standart SIG-Mesh teknolojisi; | |
●Lambaları mobil uygulama aracılığıyla bağlayın ve kontrol edin; | |||||||||
●Çeşitli senaryolar için grup kontrol ayarları; | |||||||||
●Zengin aydınlatma efektleri, Sıcak karartma CCT aralığı 2700K-5000K; |
Notlar: * Tüm Lümen (Im), yalnızca referans amacıyla Tc ~ 25°C'de ölçülen tipik değerlerdir;