| Tip | Model adı | Boyut | Gerilim | Güç | CCT | Ra | PF | Lümen | Etkinlik | Avantajlar |
| (mm) | (VAC) | (W) | (LM) | (LM/W) | ||||||
| MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300ok | RA80 | > 0.95 | 1250 | 100 | Doğrudan AC hat voltajına bağlanır |
| Yüksek lümen etkinliği | ||||||||||
| Mükemmel güç faktörü ve düşük THD | ||||||||||
| MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300ok | RA90 | > 0.95 | 1060 | 85 | Triyak karartma NEMA SSL-7A'ya uyuyor | |
| MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | RA80 | > 0.95 | 1550 | 100 | Uzun Yaşam Süresi |
Notlar: * Tüm lümen (IM), sadece referans için TC ~ 25c'de ölçülen tipik değerdir;